アブストラクト
| Title | (9)satellite tumor nodulesを有する腎癌の1症例―画像解析装置によるnodulesの性状の検討― |
|---|---|
| Subtitle | 第3回腎癌研究会抄録及び座長コメント [一般演題] Session IV |
| Authors | 鈴木泰1), 田村元1), 前沢千早1), 吉田直人2), 長谷川道彦2), 石倉功一2), 野村一雄2), 岡本知士2), 丹治進2), 小池博之2), 藤岡知昭2), 久保隆2) |
| Authors (kana) | |
| Organization | 1)岩手医大第二病理, 2)岩手医大泌尿器科 |
| Journal | 腎癌研究会会報 |
| Volume | |
| Number | 3 |
| Page | 63-64 |
| Year/Month | 1992 / |
| Article | 抄録 |
| Publisher | 腎癌研究会 |
| Abstract | 今回, 仙賀・里見らの分類のIIIB型のsatellite tumor nodules (STN)を有する腎癌の1例を経験した. このSTNは, 同様の細胞異型であるが, 組織構築が異なる部分があった. それぞれnodulesに対して, 画像解析装置(IBAS-2000)を用い, 癌細胞の核面積(nuclear area: NA)と核形状因子(nuclear from factor: NFF)を計測し, STNの生物学的性状を検討した. NAは32.88±4.03μm2, NFFは0.802±0.028で各nodulesで有意差を見なかった. 本症例は, main tumor周囲に明らかな癌細胞の血管侵襲を見なかったが, nedulesが同様の性状を呈したことにより, 臓器内転移によって発生したものと思われる. |
| Practice | 臨床医学:一般 |
| Keywords |
- 当論文は現在表示されているもののみです。ダウンロードできるものはありません。


