アブストラクト
| Title | (17)腎癌のsatellite tumor nodules(STN)からみた腎実質保存手術の適応について |
|---|---|
| Subtitle | 第4回腎癌研究会抄録および座長コメント 一般演題 Session III |
| Authors | 仙賀裕1), 里見佳昭2), 福田百邦3), 岸田健4), 中橋満5), 田中祐吉6), 三杉和章6) |
| Authors (kana) | |
| Organization | 1)茅ヶ崎市立病院, 2)横須賀共済病院, 3)大口東病院, 4)大和市立病院, 5)県立足柄上病院, 6)横浜市立大学第2病理 |
| Journal | 腎癌研究会会報 |
| Volume | |
| Number | 4 |
| Page | 19-19 |
| Year/Month | 1993 / |
| Article | 抄録 |
| Publisher | 腎癌研究会 |
| Abstract | 全割面標本を作製した60例を対象とし, STN陽性例の腎実質保存手術の適応について検討した. STN(+)例は28例(46.2%)であった. 3型に分類したが, STN1個の例は非常にまれで, 大多数が2個以上であった. STN分類による生存率ではI, II, III型の順に予後不良となったが, I型といえどもO型に比べ有意に予後不良であった. またG1, 2でSTN(+)と(-)の生存率では(+)は(-)に比べ有意に予後不良であった. G3, 4では(-)例が存在しないため比較は不可であった. 以上よりSTN陽性例の生存率から考え, 結果的に全摘でも死亡しているため, 逆にSTN陽性例には腎実質保存手術が可能とも考えられた. |
| Practice | 臨床医学:一般 |
| Keywords |
- 当論文は現在表示されているもののみです。ダウンロードできるものはありません。


