アブストラクト
| Title | (3)Two color flow cytometryによる腎癌患者の免疫能の評価 |
|---|---|
| Subtitle | 第5回腎癌研究会抄録および座長コメント Session 1 |
| Authors | 高田仁, 中川修一, 杉本浩造, 三神一哉, 野本剛史, 浦野俊一, 渡辺泱 |
| Authors (kana) | |
| Organization | 京都府立医科大学 |
| Journal | 腎癌研究会会報 |
| Volume | |
| Number | 5 |
| Page | 6-6 |
| Year/Month | 1993 / |
| Article | 抄録 |
| Publisher | 腎癌研究会 |
| Abstract | Two color flow cytometryを用いて, 腎癌患者9例のT細胞サブセットを測定し, 免疫学的パラメータとしての意義について検討した. 根治手術前後の比較では, 活性型CD-8, サプレッサーT細胞など, 個々の症例では変動したものもあったが, 全体として有意な変化ではなかった. 全体として, 有意に変動したのは, 細胞障害性T細胞で, 全例減少していた. IFN療法前後でも, 個々の症例で, 変動したものはあったが, 全体として有意に変動したのは, 細胞障害性T細胞で, 全例増加していた. 癌死例で, 転移巣が増大する直前に, T細胞サブセット測定を行うと, すべてのサブセットが減少していた. 細胞障害性T細胞の変化は, 腎癌患者の免疫学的パラメータとなり得る可能性, 予後不良例をこれらのサブセットから類推できる可能性が示唆された. |
| Practice | 臨床医学:一般 |
| Keywords |
- 当論文は現在表示されているもののみです。ダウンロードできるものはありません。


