アブストラクト
| Title | 歩行障害に対するリハビリテーション治療 |
|---|---|
| Subtitle | 特集 パーキンソン病のリハビリテーション診療 update |
| Authors | 市川忠1) |
| Authors (kana) | |
| Organization | 1)埼玉県総合リハビリテーションセンター脳神経内科 |
| Journal | JOURNAL OF CLINICAL REHABILITATION |
| Volume | 34 |
| Number | 6 |
| Page | 586-591 |
| Year/Month | 2025 / 6 |
| Article | 報告 |
| Publisher | 医歯薬出版 |
| Abstract | 「内容のポイントQ&A」「[Q1] パーキンソン病の歩行障害の評価方法にはどのようなものがあるか?」パーキンソン病の歩行障害は多面的要素を含むため, 複数の評価法が存在する. MDSではquestionnaire, rating scale, clinical testに分類し, それぞれに推奨する評価方法を提示している. 「[Q2] パーキンソン病患者の歩行障害改善を目標とするリハビリテーションはどのような要素があるか?」直接の歩行訓練は広く行われている種目である. 歩行を構成する要素として, 下肢関節可動域, 下肢筋力, バランスは非常に重要であり, これらを改善する訓練・練習は, 関節的に歩行障害の改善につながる. 「[Q3] 歩行練習にはどのようなものがあるか?」対面で行われるものとして, 一般的な歩行練習および, 視覚あるいは聴覚cuesを活用した歩行練習が広く実施される. また, 機器を用いたものとしては, エアロバイク訓練, トレッドミル歩行訓練が代表的である. |
| Practice | 臨床医学:外科系 |
| Keywords | 歩行・バランスの評価, auditory cue, visual cue, エアロバイク, トレッドミル |
- 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に1,243円(税込) です。


