アブストラクト
Title | Section 03 採血検体の取り扱い 2) 要因別にみる検査値への影響・ピットフォール (5) 生理的変動 |
---|---|
Subtitle | 自信がもてる! 血管へのアプローチ - 採血と静脈路確保 Chapter 02 静脈採血 |
Authors | 清宮正徳 |
Authors (kana) | |
Organization | 国際医療福祉大学 成田保健医療学部 医学検査学科 |
Journal | Medical Technology |
Volume | 52 |
Number | 13 |
Page | 1419-1423 |
Year/Month | 2024 / |
Article | 報告 |
Publisher | 医歯薬出版 |
Abstract | ●採血時の体位で検査値が変動する. 外来患者が座位で採血した後, 入院して静脈路確保時に臥位で採血すると, ヘモグロビンや蛋白など大分子成分の検査値は低下する. ●採血時間で有意な影響を受ける検査項目がある. 血清鉄, 銅, 亜鉛は午前中に高値に, 無機リンは午後では低値と, 多くのホルモンに日内変動がある. ●採血時間や安静の有無など, 医師からの採血条件の指示を怠ると誤診につながる. 指示通りに実施できなかった場合は, 医師に必ず報告する. 「はじめに」 採血の条件により, 検査値に変動をきたす検査項目は少なくありません. たとえば採血時間については, 一日中ほとんど変化しない検査項目もあれば, 採血時間や食事により検査値に影響が及ぶ項目もあります. また, 採血時の体位などによっても影響を受ける項目があります. 日内変動が激しい項目の場合は医師から採血条件を指定される場合があり, これを守らないと誤診につながります. 指示通りに実施できなかった場合は, 医師に必ず報告しましょう. |
Practice | 医療技術 |
Keywords |
- 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に1,133円(税込) です。