アブストラクト
| Title | (2) 抗アミロイドβ抗体 レカネマブとドナネマブ |
|---|---|
| Subtitle | 特集 抗アミロイドβ抗体 アルツハイマー病新薬をよみとくB面, やくだつC面 [B面] 添付文書のキーワードから理解する抗アミロイドβ抗体の基礎知識 |
| Authors | 坂下泰浩*, 小野賢二郎** |
| Authors (kana) | |
| Organization | 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 医学専攻 脳神経内科学 *助教, **教授 |
| Journal | 薬局 |
| Volume | 76 |
| Number | 6 |
| Page | 913-916 |
| Year/Month | 2025 / 5 |
| Article | 報告 |
| Publisher | 南山堂 |
| Abstract | 「Key Points」●アミロイドβタンパク(Aβ)はアルツハイマー病において重要な役割を果たす. ●レカネマブはAβプロトフィブリル, ドナネマブはピログルタミル化Aβを標的とするモノクローナル抗体である. ●抗アミロイドβ抗体に独特な副作用として, アミロイド関連画像異常(ARIA)の出現に注意する必要がある. / 「アルツハイマー病とアミロイドβタンパク」アルツハイマー病(Alzheimer's disease: AD)は, 病理学的にアミロイドβタンパク(amyloid β protein: Aβ)からなる老人斑とリン酸化タウタンパクからなる神経原線維変化の出現を特徴とする神経変性疾患で, 認知症の原因疾患として最も多くの割合を占めている. このうちAβはADの病態において重要な役割を果たすと考えられている(アミロイド仮説). Aβは通常環境下では無構造のAβモノマーとして存在するが, 何らかの病的環境下ではβ-シートへの構造変換を起こし, 続いてオリゴマーが形成され, 幅約5nmのプロトフィブリル, さらには幅約10nmの成熟線維である不溶性Aβ線維となり老人斑が形成される. |
| Practice | 薬学 |
| Keywords |
- 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に1,133円(税込) です。


