アブストラクト
| Title | 12 小児の脱水時における輸液 |
|---|---|
| Subtitle | 薬剤師のためのいちばんやさしい輸液管理の本 第5章 病態別輸液管理 |
| Authors | 曹英樹 |
| Authors (kana) | |
| Organization | 川崎医科大学小児外科学 教授 |
| Journal | 薬局 |
| Volume | 76 |
| Number | 11 |
| Page | 1866-1898 |
| Year/Month | 2025 / 9 |
| Article | 報告 |
| Publisher | 南山堂 |
| Abstract | 「1 小児の輸液の特殊性」小児は成人と比べて身体が小さいだけでなく, 体組成, 体表面積, 代謝, 腎機能などすべてにおいて成人と異なります. また, 小児にも生まれた直後の新生児から乳幼児, そして学童期から思春期までそれぞれのライフステージで生理学的, 解剖学的な特性は異なります. それらの特性を十分考慮した輸液内容を考える必要があります. 特に, 体重あたりの輸液量が成人に比べて多くなります. したがって, 年齢や体重を考慮して輸液量を決定します. いろいろな算出方法がありますが, Holliday-Segar法の公式が簡便で使いやすく, 広く用いられています. 新生児, 早期産児, 低出生体重児では, さらに生理機能は未熟で, 日齢, 体重に応じた輸液方法を選択します. 「2 新生児に対する輸液」「1 病態:新生児の輸液の考え方」出生後すぐの新生児は体重あたりの必要水分量が特に多く, 腎機能も糖代謝能も未熟であり, 容易に脱水, 低血糖, 電解質異常に陥るリスクがあります. |
| Practice | 薬学 |
| Keywords |
- 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に1,353円(税込) です。


