アブストラクト
| Title | 1 心エコー |
|---|---|
| Subtitle | 特集 NEO Speciality ドクター&ナースが使える新生児のエコーと画像検査 |
| Authors | 熊谷健 |
| Authors (kana) | くまがいたけし |
| Organization | 和歌山県立医科大学NICU講師 |
| Journal | with NEO |
| Volume | 34 |
| Number | 1 |
| Page | 93-100 |
| Year/Month | 2021 / |
| Article | 報告 |
| Publisher | メディカ出版 |
| Abstract | 新生児における心エコー検査の目的は, (1)先天性心疾患の鑑別, (2)循環動態の評価, (3)動脈管開存症の評価, の3点で, おおむね10分程度で行う必要がある. 何を目的として心エコー検査を行うのかを事前に考慮して開始しないと, 必要な所見を撮り忘れたり, 不必要な所見を撮るために時間を費やすことになる. そして心エコーは, 理学的所見やX線所見から得られた臨床診断の確認作業である. 聴診やバイタルサインの確認もせずに「左肺動脈拡張末期血流速度が〜cm/secなので動脈管開存に対する治療が必要です」というのは非常にナンセンスである. あくまで心エコーは臨床診断の補助具に過ぎないことを忘れないようにしたい. 「超早産児, 病的新生児, 早産児〜正期産児の初期スクリーニングのポイント」・超早産児や病的新生児であるほど不安定なので, 初期スクリーニングに時間をかける余裕がない. |
| Practice | 看護学 |
| Keywords |
- 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に1,749円(税込) です。
参考文献
- 1) 豊島勝昭."新生児心エコーことはじめ".新生児の心エコー入門:超音波検査にもとづくNICU循環管理のススメ.大阪,メディカ出版, 2020, 16-32.
- 2) 豊島勝昭."生後早期の適応障害と先天性心疾患".新生児の心エコー入門:超音波検査にもとづくNICU循環管理のススメ.大阪,メディカ出版, 2020, 248-57.
- 3) 黒嵜健一.先天性心疾患の新生児心エコー:水平断面連続スキャン法.循環制御. 41(1), 2020, 28-37.
- 4) 竹中克ほか編.心エコーハンドブック:基礎と撮り方.第2版,京都,金芳堂, 2018, 2-47.
- 5) 竹中克ほか編.心エコーハンドブック:先天性心疾患.京都,金芳堂, 2013, 142-57.
残りの1件を表示する
- 6) 山岸敬幸ほか編.先天性心疾患を理解するための臨床心臓発生学.東京,メジカルビュー社, 2007, 143-50.


