アブストラクト
| Title | 前交通動脈瘤破裂後の記憶障害に対するリハビリテーション治療 〜気づきの変化に注目して〜 |
|---|---|
| Subtitle | 特集 / 脳血管障害の診断・治療の進歩とリハビリテーション診療 |
| Authors | 根岸昌*1, 町田真理子*2, 先崎章*3 |
| Authors (kana) | ねぎしまさる |
| Organization | *1埼玉県総合リハビリテーションセンター作業療法科, 主任, *2臨床心理科, *3神経科 / 東京福祉大学社会福祉学部, 教授 |
| Journal | MB Medical Rehabilitation |
| Volume | |
| Number | 264 |
| Page | 53-64 |
| Year/Month | 2021 / 8 |
| Article | 報告 |
| Publisher | 全日本病院出版会 |
| Abstract | 「Abstract」前交通動脈瘤破裂後のくも膜下出血では前脳基底部の損傷が生じる. 前脳基底部の損傷では, 記憶障害, 見当識障害, 作話, 病識の低下がみられる. 記憶障害のリハビリテーションは直接的介入, 代償手段獲得, 環境調整の視点で介入する. 病識の低下は, しばしば代償手段獲得の阻害因子となる. 本稿では, 30〜50歳代の男性, 著明な身体機能の低下はなく, 復職を目標とした3例を通じて, リハビリテーションの実際を示した. 【事例1】発症から2か月時, 記憶障害, 見当識障害, 作話がみられた. 発症から9か月後, 代償手段を獲得し, 留守番が可能となった. 【事例2】発症から5か月時, 記憶障害, 病識の低下, 自発性の低下がみられた. 発症から20か月時, 病識の低下は残存し, 代償手段の獲得には至らなかった. 【事例3】発症から5週時, 軽度の記憶障害がみられた. 発症から8か月時, 復職した. 3例から, 代償手段獲得は気づきが影響することを示唆する結果となった. |
| Practice | 医療技術 |
| Keywords | 記憶障害(memory disorder), リハビリテーション(rehabilitation), 気づき(awareness), 前脳基底部(basal forebrain), 前交通動脈瘤(anterior communicating artery aneurysm) |
- 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に1,023円(税込) です。
参考文献
- 1) Cicerone KD, et al: Evidece-based cognitive rehabilitation: updated review of the literature from 2003 through 2008. Arch Phys Med Rehabil, 92(4):519-530, 2011.
- 2) 板倉徹:くも膜下出血と高次脳機能.平山惠造ほか(編),脳血管障害と神経心理学, pp.25-28, 医学書院, 2013.
- 3) 藤井俊勝:記憶障害.平山惠造ほか(編),脳血管障害と神経心理学, pp.58-66, 医学書院, 2013.
- 4) 原貴敏:記憶障害のリハビリテーション,武田克彦ほか(編),高次脳機能障害のリハビリテーションVer3, pp249-257, 医歯薬出版, 2018.
- 5) Wilson BA, et al: Errorless learning in the rehabilitation of memory impaired people. Neuropsychol Rehabil, 4(3):307-326, 1994.
残りの9件を表示する
- 6) 原貴敏:記憶障害に対するアプローチ, MB Med Reha, 192:63-72, 2016.
- 7) 三村將:記憶障害のリハビリテーション,平山惠造ほか(編),脳血管障害と神経心理学, pp.58-66, 医学書院, 2013.
- 8) Crosson B, et al: Awareness and compensation in postacote head injury rehabilitation. J Head Trauma Rehabil, 4(3):46-54, 1996.
- 9) 石合純夫:高次脳機能障害学, pp.216-220, 医歯薬出版, 2013.
- 10) 芋坂直行:高次脳機能障害とアウェアネス,高次脳機能研, 32(3):427-432, 2012.
- 11) 長野友里:高次脳機能障害のawareness.高次脳機能研, 32(3):433-437, 2012.
- 12) 岡村陽子:セルフアウェアネスと心理的ストレス.高次脳機能研, 32(3):438-445, 2012.
- 13) 柴田孝ほか:高次脳機能障害者本人・家族間のawareness gap-PCRS(patient Competency Rating Scale)を用いた検討-. Jpn J Rehabil Med, 51:488-491, 2014.
- 14) 阿部順子:高次脳機能障害者の障害認識とその変容過程-当事者の語りから.総合リハ, 39(3):273-281, 2011.


