アブストラクト
| Title | 両親の乳児虐待とその関連要因 |
|---|---|
| Subtitle | 第58回日本周産期・新生児医学会学術集会記録 シンポジウム2「両親のメンタルヘルスと新生児虐待」 |
| Authors | 馬場香里 |
| Authors (kana) | |
| Organization | 東京都医学総合研究所社会健康医学研究センター心の健康ユニット |
| Journal | 日本周産期・新生児医学会雑誌 |
| Volume | 58 |
| Number | 4 |
| Page | 700-702 |
| Year/Month | 2023 / 4 |
| Article | 報告 |
| Publisher | 日本周産期・新生児医学会 |
| Abstract | 「背景」児童相談所への虐待相談における虐待者割合をみますと, 母親と父親はそれぞれ約4割となっており, ほぼ同数といえます. しかし, 虐待予防を目的とした介入策の多くは, 母親のみを対象としています. では, 周産期からの虐待予防の対象は, 母親だけで十分なのでしょうか. あるいは, もしも父親まで介入を拡大できた場合, 母親と同じ内容とすることは, 果たして妥当なのでしょうか. こういった臨床上の疑問から, 過去の研究を探してみましたが, 新生児期や乳児期の子どもへの虐待に関する研究が少なく, さらに父母ともに対象としたものはほとんどありませんでした. そこで, 母親だけではなく, 父親の要素も加味した上で, 虐待と関連する要因を明らかにし, 今後の虐待予防策への示唆を得たいと考えました. 「研究仮設」虐待に影響する要因の構造は, 父母で異なるのだろうか? 「用語の定義」虐待というのは, 新生児を含む生後3カ月の乳児への心理的虐待やネグレクト, 身体的虐待に相当するような養育態度をさしています. |
| Practice | 臨床医学:外科系 |
| Keywords | neonatal abuse, bonding disorder, Domestic Violence |
- 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に770円(税込) です。


