アブストラクト
| Title | 急性期病院における身体拘束最小化をめざした取り組み 〜身体拘束実施率よりもケアの質を重視した実践とその意図〜 |
|---|---|
| Subtitle | 原著 |
| Authors | 高橋香代子1,2), 松本加奈1,2), 長沖沙知1,2), 櫻井利康1,3), 三村祐太1,4) |
| Authors (kana) | |
| Organization | 1)社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 高齢者・認知症ケアチーム, 2)同 看護部, 3)同 リハビリテーションセンター 整形外科リハ科, 4)同 リハビリテーションセンター 脳卒中脳神経リハ科 |
| Journal | 相澤病院医学雑誌 |
| Volume | 23 |
| Number | |
| Page | 51-56 |
| Year/Month | 2025 / |
| Article | 原著 |
| Publisher | 慈泉会相澤病院 |
| Abstract | 「抄録」【目的】高齢者・認知症ケアチームが身体拘束最小化を目指して取り組んだ内容とその意図, および結果について報告する. 【方法】2020年8月〜2024年3月に高齢者・認知症ケアチームが, 全職員を対象に取り組んだ内容とその意図をまとめ, 身体拘束実施率を比較検討した. 【結果】2019年度に14.6%であった身体拘束実施率は, 2023年度は8.9%になり, 5.7%下がった. 【結語】身体拘束実施率というアウトカムよりも, 患者の心身の苦痛軽減を図るケアの推進というプロセスを重視した病院挙げての取り組みが, 身体拘束最小化につながることが示唆された. |
| Practice | 医学総合 |
| Keywords | 身体拘束, 抑制, 認知症, 尊厳, 急性期 |
- 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に770円(税込) です。


