アブストラクト
| Title | 地域保健師と連携したハイリスク児のフォローアップ |
|---|---|
| Subtitle | 報告 |
| Authors | 真喜屋智子1), 小濱守安1), 木里頼子1), 下地貴子2), 新垣さと子2), 松田寿美子2), 宮城瑛利奈2) |
| Authors (kana) | |
| Organization | 1)沖縄県立中部病院総合周産期母子医療センター新生児科, 2)沖縄県中部福祉保健所 |
| Journal | 沖縄の小児保健 |
| Volume | |
| Number | 38 |
| Page | 11-14 |
| Year/Month | 2011 / 3 |
| Article | 報告 |
| Publisher | 沖縄県小児保健協会 |
| Abstract | 「I これまでの経緯」日本の人口動態統計に沖縄県のデータが含まれるようになった復帰以降, 本県の出生率は常に全国一である. しかし, 新生児死亡率は非常に高く, 出生体重2500g未満の低出生体重児の割合が高いことも指摘されており, 周産期医療体制の整備が急務とされていた. 2002年, 当院に沖縄県初の総合周産期母子医療センターが開設され, その後, 南部医療センター・こども医療センターでも総合周産期母子医療センターが設置された. この2施設を核とした周産期ネットワークの構築と地域産婦人科医院との連携によって, 2002年以降本県の新生児死亡率は明らかに改善してきた. 新生児期に治療の必要な児は, 新生児集中治療室(以下NICU)に入院する. NICUに入院するハイリスク児は, 複雑な家族背景を抱え, 病院の定期健診を自己中断することも多く, 虐待を受ける可能性も高い. |
| Practice | 保健・体育 |
| Keywords |
- 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に770円(税込) です。


