アブストラクト
Title | 運動器エコーを用いたOsgood-Schlatter病の予防, 診断, 治療 |
---|---|
Subtitle | 第96回日本整形外科学会学術総会 シンポジウム 運動器エコーはアスリートサポートを変える! |
Authors | 中瀬順介, 土屋弘行 |
Authors (kana) | |
Organization | 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科・整形外科学講座 |
Journal | 日本整形外科学会雑誌 |
Volume | 99 |
Number | 1 |
Page | 16-20 |
Year/Month | 2025 / |
Article | 報告 |
Publisher | 日本整形外科学会 |
Abstract | 「要旨」Osgood-Schlatter病は120年も前に報告された疾患であるにもかかわらず, いまだに正確な病態は解明されておらず, 治療法も確立していない. その理由のひとつは, 単純X線像で描出される骨で病態と治療を考えていたためである. 運動器エコーの普及により, 非侵襲的に簡便に骨表面のみならず軟部組織, 血流シグナルの観察が可能になった. 筆者らはエコーの特徴を活かして, Osgood-Schlatter病の予防, 診断, 治療に関する研究を行ってきたので, その内容を紹介する. エコーによって病態の理解が大幅に進み, エコーガイド下注射という新たな治療の可能性も出てきた. Osgood-Schlatter病は, われわれ整形外科医にとって, 安静, ストレッチングを指示する疾患から, エコーを駆使し, 診断, 治療する疾患へと変化してきている. |
Practice | 臨床医学:外科系 |
Keywords | Osgood-Schlatter disease(Osgood-Schlatter病), Musculoskeletal ultrasound(運動器エコー), Prevention(予防), Diagnosis(診断), Treatment(治療) |
- 全文ダウンロード: 従量制、基本料金制の方共に770円(税込) です。